| 龍系寵物合成表   
                  
                    |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 鼠魚 | 泡泡龍 | 0 | 蘋果球 | 0 |  
                    |  | 藍箭 | 泡泡龍 | 0 | 黑球球 | 0 |  
                    | 泡泡龍 | 0 | 尖嘴雞 | 0 |  
                    | 泡泡龍 | 0 | 蹦蹦兔 | 0 |  
                    | 泡泡龍 | 0 | 小蜜蜂 | 0 |  
                    |  | 蝙蝠龍 | 泡泡龍 | 0 | 天使球 | 0 |  
                    | 鼠魚 | 0 | 尖甲蟲 | 0 |  
                    |  | 小狸貓 | 泡泡龍 | 0 | 忘憂花 | 0 |  
                    | 鼠魚 | 0 | 粑粑蟲 | 0 |  
                    | 鼠魚 | 0 | 貓尾球 | 0 |  
                    | 藍箭 | 0 | 舌怪 | 0 |  
                    | 藍箭 | 0 | 奶嘴鷹 | 0 |  
                    | 蝙蝠龍 | 0 | 舌怪 | 0 |  
                    | 蝙蝠龍 | 0 | 露露 | 0 |  
                    | 蝙蝠龍 | 0 | 綠苞子 | 0 |  
                    | 蝙蝠龍 | 0 | 山參 | 0 |  
                    | 蝙蝠龍 | 0 | 蛀書蟲 | 0 |  
                    |  | ET寶寶 | 藍箭 | 0 | 琥珀球 | 0 |  
                    |  | 皮皮 | ET寶寶 | 0 | 小飛碟 | 0 |  
                    |  | 蝠翼龍 | 藍箭 | 0 | 小滾珠 | 0 |  
                    | 藍箭 | 0 | 綠葉寶寶 | 0 |  
                    |  | 憨豆龍 | ET寶寶 | 0 | 莫斯奇 | 0 |  
                    | 皮皮 | 0 | 望遠鏡晃晃 | 0 |  
                    | 皮皮 | 0 | 小丑怪 | 0 |  
                    |  | 紅眼藍鯨 | ET寶寶 | 0 | 白草 | 0 |  
                    | ET寶寶 | 0 | 大頭鷹 | 0 |  
                    | ET寶寶 | 0 | 粉紅大眼怪 | 0 |  
                    | 鼠魚 | 0 | 小滾珠 | 0 |  
                    |  | 飛龍 | ET寶寶 | 0 | 企鵝 | 0 |  
                    | 憨豆龍 | 0 | 皮皮 | 0 |  
                    | 憨豆龍 | 0 | 眼鏡小圓 | 0 |  
                    | 憨豆龍 | 0 | 果凍鳥 | 0 |  
                    | 憨豆龍 | 0 | 幽靈狗 | 0 |  
                    | 皮皮 | 0 | 氣球鸚 | 0 |  
                    | 皮皮 | 0 | 酷日男孩 | 0 |  
                    |  | 披甲龍 | 憨豆龍 | 0 | 望遠鏡晃晃 | 0 |  
                    | 皮皮 | 0 | 小鬼 | 0 |  
                    | 皮皮 | 0 | 呆頭蠅 | 0 |  
                    | 飛龍 | 0 | 小魔女 | 0 |  
                    | 飛龍 | 0 | 刺刺豬 | 0 |  
                    | 飛龍 | 0 | 機械怪 | 0 |  
                    |  | 海龍 | 憨豆龍 | 0 | 刺刺豬 | 0 |  
                    | 飛龍 | 0 | 黃金駙馬 | 0 |  
                    | 飛龍 | 0 | 紅鼻瓢蟲 | 0 |  
                    |  | 戰龍 | 飛龍 | 0 | 氣球鸚 | 0 |  
                    | 海龍 | 0 | 牛牛龜 | 0 |  
                    | 海龍 | 0 | 尖嘴鳥 | 0 |  
                    | 海龍 | 0 | 紅鼠怪 | 0 |  
                    |  | 盛大戰役 | 戰龍 | 0 | 卡梅車怪 | 1 |  
                    | 戰龍 | 0 | 大力手 | 0 |  
                    | 戰龍 | 0 | 大腳怪 | 0 |  
                    |  | 大舌蛙 | 盛大戰役 | 1 | 惡靈 | 0 |  
                    | 盛大戰役 | 1 | 大腳怪 | 0 |  
                    | 盛大戰役 | 1 | 虎貓 | 1 |  
                    | 戰龍 | 0 | 惡靈 | 0 |  
                    | 海龍 | 0 | 節節高 | 0 |  
                    | 海龍 | 0 | 帶刺豚 | 0 |  
                    |  | 綠尾巴 | 戰龍 | 0 | 盛大戰役 | 1 |  
                    | 戰龍 | 0 | 帶刺豚 | 0 |  
                    | 戰龍 | 0 | 萬聖南瓜 | 1 |  
                    |  | 銀舌蛙 | 盛大戰役 | 1 | 卡梅車怪 | 1 |  
                    | 盛大戰役 | 1 | 獨眼丑怪 | 1 |  
                    |  | 胖頭龍 | 銀舌蛙 | 1 | 卡梅車怪 | 1 |  
                    | 銀舌蛙 | 1 | 獨眼丑怪 | 1 |  
                    | 銀舌蛙 | 1 | 黃金貓頭鷹 | 0 |  
                    |  | 新銀舌蛙 | 銀舌蛙 | 1 | 皇翼蜂 | 1 |  
                    | 銀舌蛙 | 1 | 薄荷兔子 | 0 |  
                    | 銀舌蛙 | 1 | 猛瑪 | 1 |  
                    | 銀舌蛙 | 1 | 火殭屍 | 1 |  
                    | 胖頭龍 | 1 | 薄荷虎貓 | 1 |  
                    | 胖頭龍 | 1 | 蘇夫來克 | 1 |  
                    | 胖頭龍 | 1 | 禿鷹領主 | 1 |  
                    | 胖頭龍 | 1 | 猛瑪 | 1 |  
                    |  | 音樂龍 | 新銀舌蛙 | 1 | 庫瑪 | 1 |  
                    | 新銀舌蛙 | 1 | 新卡梅車怪 | 1 |  
                    | 新銀舌蛙 | 1 | 灰猛瑪 | 1 |  
                    | 新銀舌蛙 | 1 | 小雪龍貓 | 1 |  
                    |  | 火紅胖頭龍 | 毒骨犀牛 | 2 | 風琴魔 | 2 |  
                    | 毒骨犀牛 | 2 | 灰猛瑪 | 2 |  
                    |  | 布迪龍 | 毒骨犀牛 | 2 | 毛怪 | 2 |  
                    | 毒骨犀牛 | 2 | 雙斧鎧魔 | 2 |  
                    | 毒骨犀牛 | 2 | 藍蹦蹦兔 | 2 |  
                    |  | 披甲獸 | 音樂龍 | 2 | 綠吉祥龜 | 2 |  
                    | 音樂龍 | 2 | 聖誕企鵝 | 2 |  
                    | 音樂龍 | 2 | 大鼻鳥 | 2 |  
                    |  | 長尾火龍 | 火紅胖頭龍 | 2 | 大鼻鳥 | 2 |  
                    | 火紅胖頭龍 | 2 | 輪滑犀牛 | 2 |  
                    |  | 妖精龍 | 長尾火龍 | 2 | 新綠藤蔓怪 | 2 |  
                    | 火紅胖頭龍 | 2 | 新庫瑪 | 2 |  
                    | 火紅胖頭龍 | 2 | 新綠藤蔓怪 | 2 |  
                    |  | 鼠翼龍 | 小卑鄙怪 | 2 | 石頭惡魔 | 2 |  
                    | 小卑鄙怪 | 2 | 新薄荷虎貓 | 2 |  
                    |  | 紫斑白龍 | 火紅胖頭龍 | 2 | 紅斑小可愛 | 2 |  
                    | 火紅胖頭龍 | 2 | 拳擊塔 | 2 |  
                    |  | 卑鄙怪 | 長尾火龍 | 2 | 新庫瑪 | 2 |  
                    | 長尾火龍 | 2 | 紅眼帽怪 | 2 |  
                    |  | 長尾陸行鳥 | 長尾火龍 | 2 | 變形槍手 | 2 |  
                    | 長尾火龍 | 2 | 新藍禿鷹領主 | 2 |  
                    |  | DJ音樂龍 | 妖精龍 | 3 | 新風琴魔 | 2 |  
                    | 妖精龍 | 3 | 大眼藍 | 2 |  
                    |  | 黃妖精龍 | 火紅胖頭龍 | 2 | 新蝸牛叮噹 | 2 |  
                    |  | 電鑽綠龍 | 披甲獸 | 2 | 新藍禿鷹領主 | 3 |  
                    | 披甲獸 | 2 | 妖精龍 | 3 |  
                    |  | 新火紅胖頭龍 | 妖精龍 | 2 | 黑暗吉祥龜 | 2 |  
                    |  | 紫浣熊 | 黃妖精龍 | 3 | 人形怪1號 | 3 |  
                    |  | 新長尾陸行鳥 | 長尾陸行鳥 | 2 | 新藍魔天狼蛛 | 2 |  
                    | 長尾陸行鳥 | 2 | 薄荷獅子王 | 2 |  
                    |  | 鐵拳紅龍 | 雙尖錘怪 | 3 | 人形怪2號 | 3 |  
                    |  | 怨怒毒骨犀牛 | 新長尾陸行鳥 | 2 | 新紅眼釘錘怪 | 2 |  
                    |  | 黑暗浣熊 | 人形怪3號 | 3 | 塵封樹妖 | 3 |  
                    |  | 藍翼魔 | 暗影術士 | 2 | 黑暗邱比特 | 2 |  
                    |  | 藍披甲獸
 | 狂暴乳牛 | 3 | 花怪 | 3 |  
                    |  | 紅披甲獸
 | 灰剪刀手 | 3 | 走球小丑 | 3 |  
                    |  | 黃金陸行鳥
 | 新小巧天下軍 | 3 | 天藍死亡女僕 | 3 |  
                    |  | 尖頭龍
 | 大眼紅 | 3 | 棕翅膀惡魔 | 3 |  
                    |  | 鋼甲龍
 | 粉紅兔子 | 3 | 滾石魔 | 3 |  
                    |  | 新怨怒毒骨犀牛
 | 怨怒毒骨犀牛 | 3 | 猩怪 | 3 |          |